Hoja de ABS acrílico negro de Color PMMA hoja de tablero de plástico negro nacarado para artículos sanitarios, baño, ducha, bañera
Información básica
N º de Modelo. | Hojas de acrílico fundido XT-Color 043 |
Servicio postventa | Servicio en línea las 24 horas |
Garantía | 3 a 8 años |
Material | Acrílico |
Amable | Hoja de plástico de color |
Absorción de agua | 0,2%~0,4% |
Porcentaje de contracción | 0,4%~1,4% |
Resistencia a la tracción | 51~80MPa |
Satisfacción del mercado | 98% |
Densidad | 1,2 g/cm3 |
Tasa de transmitancia | 93% |
Certificado | SGS, CE, ISO9001, Rhos, alcance |
Materia prima | 100% Metacrilato de Metilo Virgen (MMA) |
Espesor | 1,8-50 mm |
Paquete de transporte | Palets de madera |
Especificación | El tamaño y el color se pueden personalizar |
Marca comercial | XINTAO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3920510000 |
Capacidad de producción | 120000/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Hoja de ABS acrílico negro de Color PMMA hoja de tablero de plástico negro nacarado para artículos sanitarios, baño, ducha, bañera
La nueva lámina acrílica fundida de Xintao está hecha de un nuevo monómero MMA de una famosa fábrica internacional después de un tratamiento térmico en una sala de secado a alta temperatura. Su calidad puede alcanzar el estándar de producto superior GB/T7134-2008. La transmitancia de las láminas acrílicas fundidas transparentes de Xintao puede alcanzar más del 93%. El producto tiene una fuerte resistencia al impacto, resistencia a la intemperie estable, fuerte resistencia química y excelente rendimiento de procesamiento. El tamaño y las especificaciones del producto están diversificados, y el color, el tamaño, el grosor, etc. se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente. Las hojas funcionales especiales también se pueden personalizar adicionalmente.Nombre del árticulo | Hoja acrílica |
Nombre de la marca | XINTAO® |
Tasa de transmitancia | 93% |
Densidad | 1,2 g/cm3 |
Tipo | Elenco |
Material | artes marciales mixtas |
Rangos de espesor | 1,8 ~ 50 mm |
Color | Borrar #000 |
Tamaños disponibles | 1220*2440mm(4*8ft), 1220*1830mm(4*6ft) 1x2m 2x3m;Se pueden personalizar otros tamaños |
MOQ (cantidad mínima de pedido) | 500kg |
Muestra (tamaño de papel A4) | Gratis |
Términos de pago | TT, L/C, Western Union, 90 días netos, etc. |
Certificado | SGS, CE, ISO9001, RHOS, ALCANCE |
Puerto de exportación | Shanghái, Shenzhen, Ningbo, Guangzhou, Zhuhai, etc. |
Parametros del producto
Propiedad física de la hoja de acrílico fundido | |||
PROPIEDAD | UNIDAD | VALOR | |
MECÁNICO | Gravedad específica | g/cm3 | 1.19-1.2 |
Dureza Roswell | kg/cm2 | M-100 | |
Resistencia a la cizalladura | kg/cm2 | 630 | |
Fuerza flexible | kg/cm2 | 1050 | |
Resistencia a la tracción | kg/cm2 | 760 | |
Fuerza compresiva | kg/cm2 | 1260 | |
ELÉCTRICO | Fuerza didéctica | Kv/mm | 20 |
Resistividad de superficie | Ohm | > 1016 | |
ÓPTICO | Transmitancia de luz | % | 93 |
Índice de refracción | - | ||
TÉRMICO | Calor especifico | Cal/grºC | 0.35 |
temperatura de formación en caliente | C | 140~180 | |
Temperatura de deformación en caliente | C | 100 | |
Coeficiente de expansión térmica | Cmfcm/V | 6×10-5 | |
MISCELÁNEAS | Absorción de agua (24 horas) | % | 0.3 |
Certificaciones
21 años de experiencia en investigación y desarrollo de polímeros, líneas de producción avanzadas importadas del extranjero y un sistema de control de calidad científico garantizan que los productos de Xintao cumplan con los estándares internacionales.
Proceso de producción
Detalles de empaque
1. Coloque bolsas de papel de aluminio y cartón en la paleta de madera fumigada en secuencia; 2. Pegue el cartón y la bolsa de papel de aluminio con cinta adhesiva de doble cara;3. Luego fije la bolsa de papel de aluminio en el cartón;4. Coloque la película de PE en la bolsa de papel de aluminio;5. Coloque la lámina acrílica cuidadosamente en la bolsa de PE. Luego coloque la película PE encima;6. Etiqueta (etiqueta) en la película PE;7. Pegue 2 piezas de gel de sílice (60 g cada una) en el lateral del producto;8. Después de cubrir con una bolsa de papel de aluminio, séllela con una bolsa de plástico;9. Después de agregar cartón en la parte superior, todo el producto se protege con una envoltura de Banding;10. Agregue 4 protectores de esquina en la parte superior y luego use la cinta de embalaje (PP Bend) para fijarlo; 11. Coloque una etiqueta en el costado del producto para indicar de qué lado (superior o inferior) se encuentra el lado de la microestructura.
Aplicación del producto
Acerca de XINTAO
Preguntas más frecuentes
1.
P: ¿Puedo arrancar fácilmente el papel kraft de la superficie de la lámina acrílica?
R: Por supuesto, utilizamos papel kraft importado, que es grueso y duradero, fácil de quitar, no queda pegamento.2.
P: ¿Qué colores puedes hacer?
R: tenemos 60 colores regulares, podemos personalizar colores especiales según sus requisitos.3
P: ¿Podemos imprimir nuestro logotipo o el nombre de la empresa en su paquete?
R: Claro. Su logotipo se puede poner en el paquete mediante impresión o etiqueta.4.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega o tiempo de entrega?
R: Por lo general, toma de 7 a 10 días completar un pedido de contenedor de 20 pies. Depende del pedido detallado, y cuantos más colores, grosor y cantidad, más tiempo.5.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T, L/C, D/P, D/A, Paypal, Western Union. Si no encuentra la respuesta que desea, visite nuestra columna de preguntas frecuentes profesionales, ¡donde encontrará la respuesta que desea!